БАНКОВИ СМЕТКИ
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОТ 01.01.2016г.
"Общинска банка" АД ФЦ Пловдив - SOMBBGSF
Вид приход | IBAN сметка | Код за плащане |
Окончателен годишен/патентен/ данък | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 14 00 |
Данък върху недвижимите имоти | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 21 00 |
Данък върху наследствата | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 22 00 |
Данък върху превозните средства | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 23 00 |
Такса битови отпадъци | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 24 00 |
Данък при придобити имущества по дарение и възмезден начин | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 25 00 |
Туристически данък | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 28 00 |
Други данъци | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 34 00 |
Вноски по приходи от общински предприятия и институции | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 37 00 |
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 40 00 |
Приходи от наеми на имущество | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 41 00 |
Приходи от наеми земя | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 42 00 |
Приходи от лихви по текущи банкови сметки | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 43 00 |
Приходи от лихви по срочен депозит | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 44 00 |
Дивидент | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 48 00 |
Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани вещи | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 49 00 |
Дарения, помощи и други безвъзмездни суми от страната | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 51 00 |
Дарения, помощи и други безвъзмездни суми от чужбина | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 52 00 |
Приходи от продажби на ДМА | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 55 00 |
Приходи от продажба на земя | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 56 00 |
Приходи от концесии | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 57 00 |
Приходи от ликвидация на общ. предприятия | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 58 00 |
Приходи от продажба на нематериални активи | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 59 00 |
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обещетения и начети събирани от общината | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 65 00 |
Други неданъчни приходи | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 70 00 |
Такси за технически услуги | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 01 |
Такси за ползване на детски градини | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 02 |
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 03 |
Такси за ползване на лагери и други по социален отдих | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 04 |
Такси за ползване на дом. соц. патронаж и други социални услуги | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 05 |
Такса за добив на кариерни м-ли | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 06 |
Такси за административни услуги | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 07 |
Такси за ползване на пазари, тържища и други | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 08 |
Такси за ползване на полудневна детска градина | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 09 |
Такси за ползване на общежития и др. | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 10 |
Такси за гробни места | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 11 |
Такси за притежаване на куче | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 13 |
Други общински такси | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 90 |
Приходи от такси за общините по закона за опазване на околната среда | BG 34 SOMB 9130 84 59938844 | 44 80 81 |
Плащане на разноски по съдебни дела | BG 54 SOMB 9130 31 59938800 | |
"Общинска банка" АД ФЦ Пловдив - SOMBBGSF |
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА | BG 45 SOMB 9130 33 59938800 |